Registro A010: Pessoa física
Este registro tem por objetivo o cadastro, alteração ou exclusão de um cliente ou fornecedor pessoa física.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “A010” | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração 3 – Exclusão | N | 1 | - | I-A-E |
004 | ID da entidade cadastrada na base de dados | N | 8 | - | A-E |
005 | Nome da pessoa física | C | 80 | - | I-A |
006 | Logradouro | C | 80 | - | I-A |
007 | Número do endereço | C | 10 | - | I-A |
008 | Bairro | C | 80 | - | I-A |
009 | Complemento | C | 80 | - | - |
010 | CEP | C | 8 | - | I-A |
011 | Código da cidade O código deve estar relacionado à tabela de cidades do IBGE. | N | 8 | - | I-A |
012 | Observação | C | 512 | - | - |
013 | CPF | N | 11 | - | I-A |
014 | RG | C | 15 | - | I-A |
015 | Data de nascimento | D | 8 | - | - |
016 | Sexo Onde: 1 – Masculino 2 – Feminino | N | 1 | - | I-A |
017 | Telefone principal | N | 10 | - | - |
018 | Telefone secundário | N | 10 | - | - |
019 | C | 80 | - | - | |
020 | Indicação que o cliente é guia de turismo | B | 1 | - | - |
021 | Indicação que o cliente é fornecedor | B | 1 | - | - |
022 | Indicação que o cliente é transportadora | B | 1 | - | - |
023 | Indicação que o cliente é funcionário | B | 1 | - | - |
024 | Nome do pai | C | 80 | - | - |
025 | Nome da mãe | C | 80 | - | - |
026 | Código da cidade de naturalidade O código deve estar relacionado à tabela de cidades do IBGE. | N | 8 | - | - |
027 | Inscrição estadual de pessoa física (usado nas áreas rurais) | C | 15 | - | - |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A-E |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A-E |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | ID da entidade cadastrada ou manipulada na operação | N | 8 | - | I-A-E |
Registro A020: Pessoa jurídica
Este registro tem por objetivo o cadastro, alteração ou exclusão de um cliente ou fornecedor pessoa jurídica.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “A020” | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração 3 – Exclusão | N | 1 | - | I-A-E |
004 | ID da entidade cadastrada na base de dados | N | 8 | - | A-E |
005 | Razão social | C | 80 | - | I-A |
006 | Nome de fantasia | C | 80 | - | - |
007 | Logradouro | C | 80 | - | I-A |
008 | Número do endereço | C | 10 | - | I-A |
009 | Bairro | C | 80 | - | I-A |
010 | Complemento | C | 80 | - | - |
011 | CEP | C | 8 | - | I-A |
012 | Código da cidade O código deve estar relacionado à tabela de cidades do IBGE. | N | 8 | - | I-A |
013 | Observação | C | 512 | - | - |
014 | Site | C | 80 | - | - |
015 | CNPJ | N | 14 | - | I-A |
016 | Inscrição Estadual | N | 15 | - | - |
017 | SUFRAMA | N | 10 | - | - |
018 | Telefone principal | N | 10 | - | - |
019 | Telefone secundário | N | 10 | - | - |
020 | C | 80 | - | - | |
021 | Indicação que o cliente é guia de turismo | B | 1 | - | - |
022 | Indicação que o cliente é fornecedor | B | 1 | - | - |
023 | Indicação que o cliente é transportadora | B | 1 | - | - |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A-E |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A-E |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | ID da entidade cadastrada ou manipulada na operação | N | 8 | - | I-A-E |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.