Registro B010: Produto
Este registro tem por objetivo o cadastro ou alteração de um produto.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “B010” | C | 4 | - | I-A |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração | N | 1 | - | I-A |
004 | ID do produto cadastrado na base de dados | N | 8 | - | A |
005 | Tipo de geração do ID do produto Onde: 1 – Sequência reduzida 2 – Sequência normal | N | 1 | - | I |
006 | Nome do produto | C | 60 | - | I-A |
007 | Situação Onde: 1 – Ativo 2 – Inativo | N | 1 | - | I-A |
008 | CNPJ ou CPF da entidade fornecedor A entidade deve estar cadastrada na base de dados com o documento (CNPJ ou CPF) informado | N | 11-14 | - | I-A |
009 | Nome da marca do produto | C | 40 | - | I-A |
010 | Código da categoria cadastrada na base de dados | C | 64 | - | I-A |
011 | Sigla da unidade de medida do produto Vide tabela 1.2 A unidade de medida deve estar cadastrada na base de dados como unidade de medida primária | C | 3 | - | I-A |
012 | Tipo de grade do produto Onde: 0 – Sem grade 1 – Grade simples 2 – Grade composta | N | 1 | - | I-A |
013 | ID da tabela de grade (A) Informar quando o tipo de grade do produto for 1 ou 2 | N | 4 | - | - |
014 | ID da tabela de grade (B) Informar quando o tipo de grade do produto for 2 | N | 4 | - | - |
015 | Referência interna do produto | C | 20 | - | - |
016 | Preço de custo | N | 10 | 2 | I-A |
017 | Preço do fornecedor | N | 10 | 2 | I-A |
018 | Preço de venda | N | 10 | 2 | I-A |
019 | NCM cadastrado na base de dados | C | 10 | - | I-A |
020 | Produto possui tributação de PIS de saída diferenciada | B | 1 | - | I-A |
021 | Código da situação tributária de PIS de saída | N | 2 | - | I-A |
022 | Alíquota de PIS | N | 3 | 2 | I-A |
023 | Produto possui tributação de COFINS de saída diferenciada | B | 1 | - | I-A |
024 | Código da situação tributária de COFINS de saída | N | 2 | - | I-A |
025 | Alíquota de COFINS | N | 3 | 2 | I-A |
026 | Código da situação tributária de IPI | N | 2 | - | I-A |
027 | Alíquota de IPI | N | 3 | 2 | I-A |
028 | Origem do produto Vide tabela 1.7 | N | 1 | - | I-A |
029 | Tipo do item Vide tabela 1.1 | N | 2 | - | I-A |
030 | Enviar produto para balança | B | 1 | - | I-A |
031 | Codigo da situação tributária de ICMSVide tabela 1.6 Informar 0 (zero) para ignorar este campo | N | 1 | - | I-A |
032 | Alíquota de ICMS | N | 3 | 2 | I-A |
033 | Controlar validade do produto | B | 1 | - | I-A |
034 | Alíquota de MVA de saída | N | 3 | 2 | I-A |
035 | Alíquota de MVA de entrada | N | 3 | 2 | I-A |
036 | Solicitar identificação do vendedor na venda | B | 1 | - | I-A |
037 | Peso | N | 9 | 3 | I-A |
038 | Preço mínimo de venda | N | 10 | 2 | I-A |
039 | Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) Esta ficha é solicitada por lei para produtos que contenham na sua composição itens que são importados. O formato da FCI é: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX | C | 36 | - | I-A |
040 | Controlar número de série do produto Onde: 0 = Não controla 1 = Controla | B | 1 | - | I-A |
041 | CNPJ do fabricante | C | 14 | - | I-A |
042 | Código do CEST | C | 7 | - | I-A |
043 | Código do produto | N | 8 | - | - |
044 | CSOSN | N | 3 | - | - |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | ID do produto cadastrado ou manipulado na operação | N | 8 | - | I-A |
Registro B011: Grades do produto
Este registro tem por objetivo o cadastro ou alteração das grades de um produto. Ao cadastrar um produto, automaticamente será cadastrada a primeira grade deste.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “B011” | C | 4 | - | I-A |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração | N | 1 | - | I-A |
004 | ID do produto cadastrado na base de dados | N | 8 | - | I-A |
005 | ID da grade do produto cadastrada na base de dados | N | 4 | - | A |
006 | Primeira parte do nome da grade A primeira parte do nome da grade refere-se à descrição correspondente ao item da primeira tabela da grade, ou, no caso de um produto que não possua grades, deverá ser um texto livre. O nome da grade será formado pela junção da primeira e segunda parte do nome da grade. Exemplo: Se a primeira tabela da grade for ‘Cores’, a primeira parte do nome da grade será a descrição de uma cor. | C | 40 | - | I-A |
007 | Segunda parte do nome da grade Deverá ser informada apenas se o tipo de grade do produto for 2. A segunda parte do nome da grade refere-se à descrição correspondente ao item da segunda tabela da grade. O nome da grade será formado pela junção da primeira e segunda parte do nome da grade. Exemplo: Se a segunda tabela da grade for ‘Tamanhos’, a segunda parte do nome da grade será a descrição de um tamanho. | C | 40 | - | - |
008 | Situação da grade Onde: 1 – Ativa 2 – Inativa | N | 1 | - | I-A |
009 |
ID do item da tabela de grade (A) |
N | 4 | - | - |
010 | ID do item da tabela de grade (B) O Hiper irá identificar a grade através do nome no campo 007. Não é necessário informar este campo. |
N | 4 | - | - |
011 | Referência interna da grade | C | 20 | - | - |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | ID da grade cadastrada ou manipulada na operação | N | 4 | - | I-A |
Registro B012: Unidades de medida secundárias do produto
Este registro tem por objetivo o cadastro, alteração ou exclusão das unidades de medida secundárias de um produto. Ao cadastrar um produto, automaticamente será cadastrada a primeira unidade de medida do produto com a sigla da unidade de medida informada como parâmetro do cadastro.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “B012” | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração 3 – Exclusão | N | 1 | - | I-A-E |
004 | ID do produto cadastrado na base de dados | N | 8 | - | I-A-E |
005 | Sigla da unidade de medida secundária | C | 4 | - | I-A-E |
006 | Quantidade para conversão da unidade de medida secundária em unidade de medida primária Exemplo: Para cadastrar uma unidade de medida secundária referente a um fardo com 6 unidade de um produto: - A sigla da unidade de medida secundária poderá ser: FD - A quantidade para conversão será: 6 | N | 9 | 3 | I-A |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A-E |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A-E |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | Sigla da unidade de medida cadastrada ou manipulada na operação | N | 4 | - | I-A-E |
Registro B013: Códigos de barras do produto
Este registro tem por objetivo o cadastro, alteração ou exclusão dos códigos de barras de uma grade do produto, não sendo possível cadastrar o mesmo código de barras para duas grades ou produtos diferentes. Ao cadastrar um produto, automaticamente será cadastrada a grade 1(diversos) e o ID do produto como sendo seu primeiro código de barras.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “B013” | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração 3 – Exclusão | N | 1 | - | I-A-E |
004 | ID do produto cadastrado na base de dados | N | 8 | - | I-A-E |
005 | ID da grade do produto cadastrada na base de dados | N | 8 | - | I-A-E |
006 | Código de barras | C | 18 | - | I-A-E |
007 | Sigla da unidade de medida referente ao código de barras | C | 3 | - | I-A |
008 | Solicitar identificação da grade no ato da venda Irá solicitar ao usuário para que selecione uma das grades quando informar o código de barras. | B | 1 | - | I-A |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A-E |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A-E |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | Código de barras cadastrado ou manipulado na operação | N | 4 | - | I-A-E |
Registro B014: Números de série do produto
Este registro tem por objetivo o cadastro, alteração ou exclusão dos números de série de uma grade do produto.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “B014” | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração 3 – Exclusão | N | 1 | - | I-A-E |
004 | ID do produto cadastrado na base de dados | N | 8 | - | I-A-E |
005 | ID da grade do produto cadastrada na base de dados | N | 8 | - | I-A-E |
006 | Número de série do produto e grade | C | 30 | - | I-A-E |
007 | CNPJ da filial do número de série | C | 14 | - | I-A |
008 | ID do endereço de estoque cadastrado na base de dados Se não for especificado o ID do endereço de estoque, será adotado o endereço de estoque configurado para as vendas. | N | 8 | - | - |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A-E |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A-E |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | Número de série cadastrado ou manipulado na operação | N | 4 | - | I-A-E |
Registro B015: Tabela de preço de produto
Este registro tem por objetivo o cadastro, alteração ou exclusão de tabelas de preço de produto.
Layout para entrada de dados
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro Texto fixo contendo “B015” | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação Onde: 1 – Inclusão 2 – Alteração 3 – Exclusão | N | 1 | - | I-A-E |
004 | ID do produto cadastrado na base de dados | N | 8 | - | I-A-E |
005 | ID da tabela de preço cadastrada na base de dados | N | 4 | - | I-A-E |
006 | Percentual de desconto/acréscimo/markup para a tabela de preços | N | 3 | 2 | I-A |
007 | Tipo de preço Onde: 1 – Desconto sobre o preço de varejo 2 – Acréscimo sobre o preço de varejo 3 – Markup sobre preço de custo 4 – Preço fixo | N | 1 | 0 | I-A |
008 | Preço fixo | N | 10 | 2 | I-A |
Layout do retorno
Nº | Descrição do campo | Tipo | Tam | Dec | Obr |
001 | Registro | C | 4 | - | I-A-E |
002 | Sequência do registro no arquivo de entrada | N | 8 | - | I-A-E |
003 | Operação | N | 1 | - | I-A-E |
004 | Indicador de sucesso da operação | B | 1 | - | I-A-E |
005 | Texto descritivo da ocorrência de sucesso ou erro | C | 512 | - | - |
006 | Número de série cadastrado ou manipulado na operação | N | 4 | - | I-A-E |
OBS: Não é possível cadastrar novas opções de grade, a partir do Hiper Connection. Toda nova opção deve ser previamente cadastrada no Hiper Gestão.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.