Tabela 1.1 - Tipo de item
Valor | Descrição |
1 | Mercadoria para revenda |
2 | Matéria-prima |
3 | Embalagem |
4 | Produto em processo |
5 | Produto acabado |
6 | Subproduto |
7 | Produto intermediário |
8 | Material de uso e consumo |
9 | Ativo imobilizado |
10 | Serviços |
11 | Outros insumos |
12 | Outras |
Tabela 1.2 - Unidades de medida primárias para produtos
Valor | Descrição |
PC | Peça |
KG | Quilograma |
MT | Metro |
CJ | Conjunto |
UM | Unidade |
HR | Hora |
CX | Caixa |
JG | Jogo |
PR | Par |
PT | Pacote |
LT | Litro |
Tabela 1.3 - Tipo de operação do PDV
Valor | Descrição |
0 | Venda não concluída |
1 | Venda normal |
2 | Recebimento |
3 | Lançamento de pagamento |
4 | Lançamento de recebimento |
5 | Recebimento de suprimento |
6 | Pagamento de suprimento |
7 | Sangria |
Tabela 1.4 - Finalizadores da operação do PDV
Valor | Descrição |
1 | Dinheiro |
2 | Cheque |
3 | Devolução |
4 | Cartão de crédito manual |
5 | Cartão de débito manual |
6 | Pendência |
7 | TEF |
Tabela 1.5 - Operadoras de cartão de crédito/débito
Valor | Descrição |
1 | Visa |
2 | Visa electron |
3 | Mastercard (crédito) |
4 | Mastercard (débito) |
5 | Amex |
6 | Banrisul (crédito) |
7 | Banrisul (débito) |
8 | Hipercard (crédito) |
9 | Hipercard (débito) |
Tabela 1.6 - Regras de tributação
Valor | Descrição |
0 | Tributado integralmente |
60 | Substituição tributária de ICMS |
40 | Isento de ICMS |
41 | Não tributado no ICMS |
10 | Tributado com cobrança de substituição tributária de ICMS |
20 | Redução de base de cálculo de ICMS |
70 | Redução na base de cálculo e cobrança de ICMS ST |
Tabela 1.7 - Origens da mercadoria
Valor | Descrição |
0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
1 | Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
2 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) |
4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 |
5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) |
6 | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX |
7 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.